グッドスタイン数列G(4)の最初の約100項を見て0に収束することを実感してみた

 

グッドスタイン数列は,必ず0に収束する収束速度がとても遅い数列として知られている.今回は,この数列を対応する進数で表示して,確かにこのままいけばそのうち減りそうだというのを実感してみることにする.

base formula value の順.下に行くほどbaseがglowing!

2 (1×2^(1×2^(1) + 0) + 0) 4
3 (2×3^(2) + 2×3^(1) + 2) 26
4 (2×4^(2) + 2×4^(1) + 1) 41
5 (2×5^(2) + 2×5^(1) + 0) 60
6 (2×6^(2) + 1×6^(1) + 5) 83
7 (2×7^(2) + 1×7^(1) + 4) 109
8 (2×8^(2) + 1×8^(1) + 3) 139
9 (2×9^(2) + 1×9^(1) + 2) 173
10 (2×10^(2) + 1×10^(1) + 1) 211
11 (2×11^(2) + 1×11^(1) + 0) 253
12 (2×12^(2) + 11) 299
13 (2×13^(2) + 10) 348
14 (2×14^(2) + 9) 401
15 (2×15^(2) + 8) 458
16 (2×16^(2) + 7) 519
17 (2×17^(2) + 6) 584
18 (2×18^(2) + 5) 653
19 (2×19^(2) + 4) 726
20 (2×20^(2) + 3) 803
21 (2×21^(2) + 2) 884
22 (2×22^(2) + 1) 969
23 (2×23^(2) + 0) 1058
24 (1×24^(2) + 23×24^(1) + 23) 1151
25 (1×25^(2) + 23×25^(1) + 22) 1222
26 (1×26^(2) + 23×26^(1) + 21) 1295
27 (1×27^(2) + 23×27^(1) + 20) 1370
28 (1×28^(2) + 23×28^(1) + 19) 1447
29 (1×29^(2) + 23×29^(1) + 18) 1526
30 (1×30^(2) + 23×30^(1) + 17) 1607
31 (1×31^(2) + 23×31^(1) + 16) 1690
32 (1×32^(2) + 23×32^(1) + 15) 1775
33 (1×33^(2) + 23×33^(1) + 14) 1862
34 (1×34^(2) + 23×34^(1) + 13) 1951
35 (1×35^(2) + 23×35^(1) + 12) 2042
36 (1×36^(2) + 23×36^(1) + 11) 2135
37 (1×37^(2) + 23×37^(1) + 10) 2230
38 (1×38^(2) + 23×38^(1) + 9) 2327
39 (1×39^(2) + 23×39^(1) + 8) 2426
40 (1×40^(2) + 23×40^(1) + 7) 2527
41 (1×41^(2) + 23×41^(1) + 6) 2630
42 (1×42^(2) + 23×42^(1) + 5) 2735
43 (1×43^(2) + 23×43^(1) + 4) 2842
44 (1×44^(2) + 23×44^(1) + 3) 2951
45 (1×45^(2) + 23×45^(1) + 2) 3062
46 (1×46^(2) + 23×46^(1) + 1) 3175
47 (1×47^(2) + 23×47^(1) + 0) 3290
48 (1×48^(2) + 22×48^(1) + 47) 3407
49 (1×49^(2) + 22×49^(1) + 46) 3525
50 (1×50^(2) + 22×50^(1) + 45) 3645
51 (1×51^(2) + 22×51^(1) + 44) 3767
52 (1×52^(2) + 22×52^(1) + 43) 3891
53 (1×53^(2) + 22×53^(1) + 42) 4017
54 (1×54^(2) + 22×54^(1) + 41) 4145
55 (1×55^(2) + 22×55^(1) + 40) 4275
56 (1×56^(2) + 22×56^(1) + 39) 4407
57 (1×57^(2) + 22×57^(1) + 38) 4541
58 (1×58^(2) + 22×58^(1) + 37) 4677
59 (1×59^(2) + 22×59^(1) + 36) 4815
60 (1×60^(2) + 22×60^(1) + 35) 4955
61 (1×61^(2) + 22×61^(1) + 34) 5097
62 (1×62^(2) + 22×62^(1) + 33) 5241
63 (1×63^(2) + 22×63^(1) + 32) 5387
64 (1×64^(2) + 22×64^(1) + 31) 5535
65 (1×65^(2) + 22×65^(1) + 30) 5685
66 (1×66^(2) + 22×66^(1) + 29) 5837
67 (1×67^(2) + 22×67^(1) + 28) 5991
68 (1×68^(2) + 22×68^(1) + 27) 6147
69 (1×69^(2) + 22×69^(1) + 26) 6305
70 (1×70^(2) + 22×70^(1) + 25) 6465
71 (1×71^(2) + 22×71^(1) + 24) 6627
72 (1×72^(2) + 22×72^(1) + 23) 6791
73 (1×73^(2) + 22×73^(1) + 22) 6957
74 (1×74^(2) + 22×74^(1) + 21) 7125
75 (1×75^(2) + 22×75^(1) + 20) 7295
76 (1×76^(2) + 22×76^(1) + 19) 7467
77 (1×77^(2) + 22×77^(1) + 18) 7641
78 (1×78^(2) + 22×78^(1) + 17) 7817
79 (1×79^(2) + 22×79^(1) + 16) 7995
80 (1×80^(2) + 22×80^(1) + 15) 8175
81 (1×81^(2) + 22×81^(1) + 14) 8357
82 (1×82^(2) + 22×82^(1) + 13) 8541
83 (1×83^(2) + 22×83^(1) + 12) 8727
84 (1×84^(2) + 22×84^(1) + 11) 8915
85 (1×85^(2) + 22×85^(1) + 10) 9105
86 (1×86^(2) + 22×86^(1) + 9) 9297
87 (1×87^(2) + 22×87^(1) + 8) 9491
88 (1×88^(2) + 22×88^(1) + 7) 9687
89 (1×89^(2) + 22×89^(1) + 6) 9885
90 (1×90^(2) + 22×90^(1) + 5) 10085
91 (1×91^(2) + 22×91^(1) + 4) 10287
92 (1×92^(2) + 22×92^(1) + 3) 10491
93 (1×93^(2) + 22×93^(1) + 2) 10697
94 (1×94^(2) + 22×94^(1) + 1) 10905
95 (1×95^(2) + 22×95^(1) + 0) 11115
96 (1×96^(2) + 21×96^(1) + 95) 11327
97 (1×97^(2) + 21×97^(1) + 94) 11540
98 (1×98^(2) + 21×98^(1) + 93) 11755
99 (1×99^(2) + 21×99^(1) + 92) 11972

減りそうだなぁ.

 

 

(眺めているとわかるが,数自体は増えていてもオーダーの増大の原因となる一番の累乗項は必ず「増えない」ことがわかる)

 

Posted on: 2017年2月5日, by :